2024年4⽉1⽇現在
資格名 | 富⼠⾒ | 新浦安 | 合計 |
---|---|---|---|
介護福祉⼠ | 19 | 49 | 68 |
社会福祉⼠ | 3 | 2 | 5 |
介護職員初任者研修修了 | 4 | 6 | 10 |
社会福祉主事任⽤資格 | 1 | 6 | 7 |
正看護師 | 6 | 11 | 17 |
准看護師 | 5 | 4 | 9 |
栄養⼠ | 4 | 3 | 7 |
調理師 | 6 | 5 | 11 |
主任介護⽀援専⾨員 | 1 | 2 | 3 |
介護⽀援専⾨員 | 4 | 11 | 15 |
認知症ケア専⾨⼠ | 4 | 12 | 16 |
マッサージ指圧師 | 1 | 1 | 2 |
シルヴィアホーム認定インストラクター | 1 | 2 | 3 |
タクティールケアI受講者 | 15 | 31 | 46 |
タクティールケアI認定者 | 11 | 16 | 27 |
ブンネメソッド認定インストラクター | 1 | 2 | 3 |
ブンネメソッド2級受講者 | 2 | 3 | 5 |
ブンネメソッド3級受講者 | 5 | 5 | 10 |
福祉住環境コーディネーター2級 | 1 | 2 | 3 |
福祉住環境コーディネーター3級 | 1 | 0 | 1 |
福祉⽤具専⾨相談員 | 1 | 4 | 5 |
保育⼠ | 0 | 3 | 3 |
⻭科衛⽣⼠ | 1 | 0 | 1 |
(重複保持者を含む)
エントリーをご希望の方は
こちらから